De mekaniske rorpropeller
mærker :XIFAN MARINE
produktets oprindelse :Kina
levering af tid :15 dage
levere kapacitet :100 stk/måned
Xifan Marine kan levere rorpropellinjer med fast stigning eller propeller med kontrollerbar stigning efter kundens behov. Arrangeret i Z-drev eller L-drev, transformerer rorpropellen pålideligt dieselmotorens kraft.
De mekaniske rorpropeller
Xifan Marine kan levere rorpropellinjer med fast stigning eller propeller med kontrollerbar stigning efter kundens behov. Arrangeret i Z-drev eller L-drev, omdanner rorpropellen pålideligt kraften fra dieselmotor, elektrisk eller hydraulisk motor til den bedste fremdrift og forbedrer dermed fremdriftseffektiviteten og manøvredygtigheden. Vores rorpropeller er godkendt af ABS, CCS, BV, DNV, NK, KR, GL osv. Ethvert spørgsmål om vores produkter, er du velkommen til at kontakte os, vi er meget glade for at kunne betjene dig.
Model | RP20 | RP42 | RP85 | RP168 | RP300 | RP330 | RP550 | RP14710 | RP1950 | |
Maks. indgangseffekt (KW/HK) | 45/61 | 100/135 | 210/285 | 300/400 | 480/650 | 620/843 | 920/1250 | 1250/1700 | 1650/2244 | |
Maks. indgangsmoment (Nm) | 200 | 420 | 850 | 1675 | 2800 | 3300 | 5423 | 14740 | 19500 | |
Maks. indgangshastighed (r/min) | 2300 | 2500 | 2350 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | |
Reduktionsforhold | jeg | 1,93 | 2.5 | 2,68 | 3,46 | 3,96 | 4.04 | 5.059 | 3,257 | 3,58 |
jeg øverste | 1.7 | 1,64 | 1,65 | 1,53 | 1,63 | 1,53 | 1.647 | 1,286 | 1,286 | |
jeg sænker | 1.13 | 1,52 | 1,62 | 2,26 | 2,43 | 2,64 | 3,071 | 2.533 | 2,79 | |
Propel diameter (mm) | Maks. | 500 | 800 | 950 | 1150 | 1550 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
Min. | --- | --- | 700 | 900 | 1250 | --- | --- | --- | --- | |
PAL længde (mm) | Maks. | 2250 | 2800 | 2800 | 4250 | 4750 | 5000 | --- | --- | --- |
Min. | 350 | 875 | 980 | 1400 | 1750 | 1700 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Vægt (inkl. propel og olie ved PAL min.) (kg) | 65 | 190 | 300 | 1370 | 2100 | 2800 | 5820 | 11000 | 16500 | |
Per 100 mm forlængelse kg· | 8 | 9 | 20.4 | 40 | 40 | 45 | --- | |||
Skærm :







