Marine modulær overnatningsstige
mærker :XIFAN MARINE
produktets oprindelse :Kina
levering af tid :15 dage
levere kapacitet :10000 stk/måned
Vi kan levere fire typer opholdsstige: boligstige i stål, opholdsstige i aluminium, teleskopisk opholdsstige og modulopbygget aluminiumsstige.
Marine modulær overnatningsstige
Denne modulære opholdsstige er blevet samlet, og den kan løftes om bord eller svejses direkte på fartøjet. Den er lavet af aluminiumslegering. Den består af øvre platform, stige, nederste platform, stolpe, drejeanordning, lukkeanordning og spil. Denne marine modulære bolig opfylder kravene i ISO5488-1979, og den er godkendt af CB/T14360-1993 standarden. Certifikater som CCS, DNV, BV, LR, KR og NK kan tilbydes i henhold til kundens efterspørgsel.
Funktioner:
1. Standard: CB/T14360-1993
2. Certifikater: CCS, DNV, BV, LR, KR, NK, RINA mv.
3. Materiale af stigen: aluminiumslegering
4. Stolpe: stål
5. Drejeanordning: stål
6. Luk enhed: stål
7. Øvre platform: stål
8. Nedre platform: stål
9. Spil: i henhold til standarden
10. OEM-service
Specifikation:
(enhed: mm)
Antal trin | L | L1 | L2 | L3 | Max højde (H) | Trin mellemrum | Max brugsvinkel |
12 | 5600 | 3600 | Besluttes når design | 850-2000 | 3620 | 300-(350) | 55° (60°) |
14 | 6200 | 4200 | 4100 | ||||
16 | 6800 | 4800 | 4590 | ||||
18 | 7400 | 5400 | 5080 | ||||
20 | 8000 | 6000 | 5800 | ||||
22 | 8600 | 6600 | 6300 | ||||
24 | 9200 | 7200 | 6800 | ||||
26 | 9800 | 7800 | 7300 | ||||
28 | 10400 | 8400 | 7800 | ||||
30 | 11000 | 9000 | 8300 | ||||
32 | 11600 | 9600 | 8800 | ||||
34 | 12200 | 10200 | 9300 | ||||
36 | 12800 | 10800 | 9800 | ||||
38 | 13400 | 11400 | 10300 | ||||
40 | 14000 | 12000 | 10800 | ||||
42 | 14600 | 12600 | 11300 | ||||
44 | 15200 | 13200 | 11800 | ||||
46 | 15800 | 13800 | 12300 | ||||
48 | 16400 | 14400 | 12800 | ||||
50 | 17000 | 15000 | 13300 | ||||
52 | 17600 | 15600 | 13800 | ||||
54 | 18200 | 16200 | 14300 | ||||
56 | 18800 | 16800 | 14700 | ||||
58 | 19400 | 17400 | 15100 | ||||
62 | 20600 | 18600 | 15500 | ||||
66 | 21800 | 19800 | 15900 | ||||
70 | 23000 | 21000 | 16300 |






