IMO MEPC 227(64) Certificerede maritime spildevandsrensningsanlæg
mærker :XIFAN MARINE
produktets oprindelse :Kina
levering af tid :15 dage
levere kapacitet :300 enheder/dag
1. Anlægget kan anvendes på inspicerede eller ikke-inspicerede skibe.
2. Anlægget kan bruge enten ferskvand eller havvand til at skylle spildevand i toiletter.
3. Tankens testtryk er 0,021 MPa.
IMO MEPC 227(64) Certificerede maritime spildevandsrensningsanlæg
Dette marine spildevandsrensningsanlæg er anvendeligt til at behandle spildevandet, hvilket betyder affald fra menneskekroppen og affaldet fra toiletterne på fartøjer, og som også kaldes "sort vand", for at opfylde spildevandsstandarderne i IMO MEPC 227(64), og udlede spildevandet til overbord. Det er også anvendeligt til at behandle kabys & bruseafløb, som kaldes “gråtvand” på betingelse af, at det "grå vand" skal forbehandles og bør vælge en model med større kapacitet at matche med.
Kompakt design og det mindste og letteste kloaksystem på skibe:
| Kapacitet | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| belastning | Gennemsnitlig belastning L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Spidsbelastning L/t | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Økologisk belastning kgBOD5/d | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1,155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7,35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Nominel kapacitet (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Maks. kapacitet (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Elektricitet | AC380V, 50HZ, 3&/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Effekt (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | ||||||
| Udvendige dimensioner L*B*H(mm) | 1550× 1400× 1600 | 1650× 1400× 1600 | 1850× 1500& gange; 1635 | 1950× 1500& gange; 1635 | 1800× 1700× 1900 | 1900× 1700x 1950 | 2100× 1700× 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Tørvægt | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Våd vægt | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Udledningsstandard | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68,5 | ||||||||||||||||||






